专家计划:斧头命中率:76% | 回报率:1910%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1184-1186期 | 小 | 1184期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1182-1184期 | 小 | 1183期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1181-1183期 | 小 | 1181期 5连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1180-1182期 | 小 | 1180期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1179-1181期 | 小 | 1179期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1178-1180期 | 小 | 1178期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1177-1179期 | 小 | 1177期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1174-1176期 | 小 | 1176期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1173-1175期 | 小 | 1173期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1170-1172期 | 小 | 1172期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1167-1169期 | 小 | 1169期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1165-1167期 | 大 | 1166期 | 3,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1162-1164期 | 小 | 1164期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1161-1163期 | 小 | 1161期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1158-1160期 | 小 | 1160期 | 4,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1155-1157期 | 小 | 1157期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1154-1156期 | 小 | 1154期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1151-1153期 | 小 | 1153期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1150-1152期 | 大 | 1150期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1148-1150期 | 小 | 1149期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1145-1147期 | 大 | 1147期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1142-1144期 | 小 | 1144期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1140-1142期 | 大 | 1141期 | 4,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1137-1139期 | 小 | 1139期 | 3,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1134-1136期 | 小 | 1136期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1132-1134期 | 大 | 1133期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1130-1132期 | 小 | 1131期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1129期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 大 | 1126期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1123-1125期 | 小 | 1124期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1120-1122期 | 小 | 1122期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1119期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 小 | 1118期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1115-1117期 | 小 | 1115期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1114期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1112-1114期 | 小 | 1112期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1109-1111期 | 小 | 1111期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1108-1110期 | 小 | 1108期 4连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1107期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1106-1108期 | 小 | 1106期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1105期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1103-1105期 | 小 | 1103期 | 2,2,5 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
100%中奖的快3计划 男子选6重号击中双色球…
彩票资讯河北省福彩中心兑奖大厅迎来了一个五人组成的“领奖团”:棋牌游戏送28元彩金两位戴宽边墨镜的中年夫妇是双色球[专题 开奖 图表 购买]2013077期承德541万元......
奔驰宝马押注技巧90后女孩刚毕业14元中543…
开奖公告晚开奖的双色球[专题 开奖 图表 购买]第13077期,为全国彩民送出了31注单注奖金为541万元的超值一等奖,福建彩民有幸获得1注,专业购彩平台大奖花落泉州......
1977游戏手机版本下载 双色球061期:头奖1…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2018061期开奖。当期双色球红球号码为09、10、11、12、18、23,蓝球号码为07。头奖15注591万多元 花落10地 当期双色球头奖1......
彩票软件送58元彩金双色球084期:头奖13注…
彩票资讯中国福利彩票双色球游戏进行第2018084期开奖。当期双色球红球号码为05、06、08、12、22、24,蓝球号码为03。头奖13注621万多元 花落12地 当期双色球头奖1......
王子棋牌每个月送19元双色球126期头奖特别…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018126期开奖,这是2018年双色球10亿元大派奖活动启动后的第四期派奖。当期双色球红球号码为01、06、08、09、14、22,蓝球......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!